0 محصولات
نمایش سبد خرید
سولفات روی SA با کد مرک ۱۰۸۸۸۳
فروشنده: promix
ارسال به موقع
موجود در انبار
ضمانت اصالت کالا
موجود در انبار
- ارسال توسط رامش نوین آزما
بازگشت
عملکرد فروشنده
تامین به موقع:
این معیار نمایانگر آن است که فروشنده در بازهی زمانی اعلام شده بدون هیچ تاخیری، کالا را تامین و ارسال کرده است.
تعهد ارسال:
این معیار نمایانگر آن است که فروشنده سفارشات ثبت شدهی مشتریان را بدون کنسلی (لغو سفارش) ارسال کرده است.
بدون مرجوعی:
این معیار نمایانگر درصد کالاهای مرجوع شده از سوی مشتری است که به علت تخلفات فروشنده و با دلایل قابل قبول از طرف مشتری مرجوع شده است.
بازگشت
- ارسال توسط رامش نوین آزما{{{{جهت ویرایش این متن به پیکربندی پوسته > تب برچسب ها مراجعه نمایید.}}}} این کالا پس از مدت زمان مشخص شده توسط فروشنده در انبار رامش نوین آزما تامین و آماده پردازش میگردد و توسط پیک رامش نوین آزما در بازه انتخابی ارسال خواهد شد.
تماس بگیرید
توضیحات
شرح |
|
شماره کاتالوگ | ۱۰۸۸۸۳ |
جایگزین می شود | ZX0105؛ ZX0105-1؛ ZX0105-20 |
مترادف | ویترایول روی |
شرح | هپتاهیدرات سولفات روی |
اطلاعات محصول |
|
شماره CAS | ۷۴۴۶-۲۰-۰ |
شماره شاخص EC | ۰۳۰-۰۰۶-۰۰-۹ |
شماره EC | ۲۳۱-۷۹۳-۳ |
مقطع تحصیلی | ACS ، ISO ، Reag . Ph یورو |
فرمول هیل | O₄SZn * 7 H₂O |
فرمول شیمیایی | ZnSO₄ * ۷ H₂O |
توده مولی | ۲۸۷٫۵۴ گرم در مول |
کد HS | ۲۸۳۳ ۲۹ ۲۰ |
سطح کیفیت | MQ300 |
اطلاعات فیزیک و شیمیایی |
|
تراکم | ۱٫۹۷ گرم در سانتی متر مکعب (۲۰ درجه سانتیگراد) |
نقطه ذوب | ۱۰۰ درجه سانتیگراد |
مقدار pH | ۴ – ۶ (۵۰ گرم / L، H ₂ O، ۲۰ درجه سانتی گراد) |
تراکم فله | ۸۰۰ – ۱۰۰۰ کیلوگرم در متر مکعب |
انحلال پذیری | ۹۶۵ گرم در لیتر |
اطلاعات سم شناسی | |
LD 50 خوراکی | LD50 موش صحرایی ۱۲۶۰ میلی گرم بر کیلوگرم |
اطلاعات ایمنی مطابق با GHS |
|
تصویر (های) خطرناک | |
بیانیه (های) خطر | H302: در صورت بلعیدن مضر است. H318: باعث آسیب جدی چشم می شود. H410: برای زندگی آبزیان بسیار سمی و دارای اثرات طولانی مدت است. |
بیانیه های احتیاط | P273: از رهاسازی در محیط خودداری کنید. P280: از محافظ چشم استفاده کنید. P305 + P351 + P338: اگر در چشمها باشید: با دقت چند دقیقه با آب بشویید. لنزهای تماسی را در صورت وجود و انجام آنها آسان کنید. شستشو را ادامه دهید. P313: مشاوره / توجه پزشکی را کسب کنید. |
کلمه سیگنال | خطر |
RTECS | ZH5300000 |
کلاس ذخیره سازی | ۱۰ – ۱۳ مایعات و مواد جامد دیگر |
WGK | WGK 3 برای آب بسیار خطرناک است |
دسترس | ۱۴ نمک معدنی: ظرف I. محلولهای خنثی این نمکها: ظرف D. قبل از قرار دادن در ظرف D ، pH را با نوارهای نشانگر PH-Universal بررسی کنید (مورد شماره ۱۰۹۵۳۵). |
نکات ایمنی |
|
نمادهای خطر | خطرناک برای محیط زیست مضر است |
دسته های خطر | مضر ، تحریک کننده ، خطرناک برای محیط زیست |
عبارت R | R 22-41-50 / 53 در صورت بلعیدن مضر است . خطر آسیب جدی به چشم. برای موجودات آبزی بسیار سمی ، ممکن است اثرات سو effects طولانی مدت را در محیط آب ایجاد کند. |
عبارت S | S 22-26-39-46-60-61 نفس نیست dust.In صورت تماس با چشم، بلافاصله شستشو با مقدار زیادی آب و به دنبال پزشکی advice.Wear چشم / صورت protection.If بلعیده می شود، نزد پزشک و نشان می دهد این ظرف یا برچسب. این ماده و ظرف آن باید به عنوان زباله خطرناک دفع شود. از انتشار آن به محیط زیست خودداری کنید . به دستورالعمل های ویژه / برگه های اطلاعات ایمنی مراجعه کنید. |
اطلاعات ذخیره سازی و حمل و نقل | |
ذخیره سازی | در دمای ۵+ تا ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری شود. |
مشخصات فنی |
|
سنجش ( کمپلکسومتریک ) | ۹۹٫۵-۱۰۳٫۰ ٪ |
هویت | قبولی در آزمون |
ظاهر محلول | قبولی در آزمون |
ماده نامحلول | ≤ ۰٫۰۱ ٪ |
مقدار pH (5٪ ؛ آب ، ۲۵ درجه سانتیگراد) | ۴٫۴ – ۵٫۶ |
کلرید (Cl) | ≤ ۰٫۰۰۰۵ ٪ |
نیتروژن کل (N) | ≤ ۰٫۰۰۰۵ ٪ |
نیترات (NO ₃ ) | ≤ ۰٫۰۰۲ ٪ |
As (آرسنیک) | ≤ ۰٫۰۰۰۰۵ ٪ |
کلسیم (کلسیم) | ≤ ۰٫۰۰۱ ٪ |
سی دی (کادمیوم) | ≤ ۰٫۰۰۰۵ ٪ |
مس (مس) | ≤ ۰٫۰۰۰۵ ٪ |
آهن (آهن) | ≤ ۰٫۰۰۰۵ ٪ |
K (پتاسیم) | ≤ ۰٫۰۰۱ ٪ |
منیزیم (منیزیم) | ≤ ۰٫۰۰۱ ٪ |
منگنز (منگنز) | ≤ ۰٫۰۰۰۳ ٪ |
سدیم (سدیم) | ≤ ۰٫۰۰۱ ٪ |
NH ₄ (آمونیوم) | ≤ ۰٫۰۰۱ ٪ |
سرب (سرب) | ≤ ۰٫۰۰۱ ٪ |
مربوط به ACS ، ISO ، Reag است . Ph یورو |
شناسه محصول: 108883
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.